40ft New High Cube Open Side Container
40ft New High Cube Open Side Container
Specification | Detail |
|---|---|
Exterior Length | 40 ft 0 in. (12.192 m) |
Exterior Width | 8 ft 0 in. (2.438 m) |
Exterior Height | 9 ft 6 in. (2.896 m) |
Interior Length | 39 ft 4 in. (11.985 m) |
Interior Width | 7 ft 8 1/2 in. (2.352 m) |
Interior Height | 8 ft 10 in. (2.698 m) |
Tare Weight | 8,820 lbs (4,000 kg) |
Payload Capacity | 58,863 lbs (26,700 kg) |
Gross Weight | 67,200 lbs (30,480 kg) |
Side Door Opening Width | 39 ft 2 in. (11.940 m) |
Side Door Opening Height | 8 ft 5 1/2 in. (2.585 m) |
Rear Door Width | 7 ft 8 1/8 in. (2.340 m) |
Rear Door Height | 8 ft 5 3/4 in. (2.585 m) |
Cubic Capacity | 2,694 cu ft (76.3 m³) |
Construction | Corten steel (corrosion-resistant) |
Flooring | Chemical-resistant slatted floor over retention tank; marine-grade plywood subfloor |
Retention Tank | Integrated spill containment system |
Door Seals | High-grade rubber door seals |
Floor Load Capacity | 4,800 lbs (2,177 kg) per square meter |
ISO Certified | Yes |
CSC Plate | Yes |
Hazmat Rated | Yes — certified for hazardous materials storage |
Lockbox | Optional |
